<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tareas Escolares &#187; Física</title>
	<atom:link href="http://www.escolares.net/tema/fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolares.net</link>
	<description>Trabajos, tareas y monografías para estudiantes, padres y profesores. Material de estudio y aprendizaje en general.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 13:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lunas de Marte</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/lunas-de-marte/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/lunas-de-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Marte, el cuarto planeta del sistema solar, posee 2 lunas o satélites naturales, estos son Fobos y Deimos, que según la mitología griega estos eran hijos de Ares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/lunas-de-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondas</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/ondas/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/ondas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NonArtisticName</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Una onda es una propagación de energía utilizando materia para propagar. El origen de toda onda es una vibración. Elementos de una onda - Punto de Equilibrio: Punto donde no existe ningún tipo de vibración, es decir donde está quieto. - Elongación: Cualquier distancia entre el punto de equilibrio y la ubicación del cuerpo. - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/ondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes Físicos e Inventores</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/grandes-fisicos-e-inventores/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/grandes-fisicos-e-inventores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 21:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DEMIANROBERT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Muchos físicos han logrado crear grandes inventos para la humanidad. Otros han aportado descubrimientos que generaciones futuras han aprovechado para perfeccionar aparatos y maquinas que nos facilitan la vida, ¿conocemos de ellos?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/grandes-fisicos-e-inventores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría Atómica de Dalton</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/teoria-atomica-de-dalton/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/teoria-atomica-de-dalton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marturch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Postulados La materia está formada por átomos; esferas pequeñas, indivisibles, indestructibles, macizas, sin espacios vacíos (bolita de acero). Todos los átomos de un elemento químico tienen las mismas características y propiedades (ej: misma masa). Todos los átomos de elementos diferentes, son distintos entre sí. Los Compuestos son combinaciones de átomos de diferentes elementos en una relación numérica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/teoria-atomica-de-dalton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inyección directa de Gasolina</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/inyeccion-directa-de-gasolina/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/inyeccion-directa-de-gasolina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 12:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Carmona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos de usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/descripcion.php?ide=990</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones contaminantes de hidrocarburos, óxidos nítricos y monóxido de carbono se reducen hasta un 99% con la mediación de un catalizador de tres vías.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/inyeccion-directa-de-gasolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materia</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/materia/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/materia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 12:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[estados de la materia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=121</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabes qué es la materia? Aprende más aquí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/materia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Átomo</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/atomo/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/atomo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 01:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=5</guid>
		<description><![CDATA[Todo lo que puedas imaginar está compuesto por átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico (materia formada por átomos iguales) y posee las características del mismo. Cuando se juntan átomos de varios elementos, dan origen a partículas, las cuales llamamos moléculas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/atomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colisiones</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/colisiones/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/colisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 11:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos de usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/descripcion.php?ide=909</guid>
		<description><![CDATA[Algunos Sistemas de Propulsión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/colisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termómetro</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/termometro/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/termometro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 07:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jenny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos de usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/descripcion.php?ide=814</guid>
		<description><![CDATA[El termómetro, funcionamiento, tipos de termómetros, de que está hecho, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/termometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Agua</title>
		<link>http://www.escolares.net/fisica/el-agua-2/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/fisica/el-agua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 01:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pauli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos de usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/descripcion.php?ide=808</guid>
		<description><![CDATA[Todo sobre el agua, sustancia más abundante sobre la tierra y que constituye el medio ideal para la vida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/fisica/el-agua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
