<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tareas Escolares &#187; Geografía</title>
	<atom:link href="http://www.escolares.net/tema/geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolares.net</link>
	<description>Trabajos, tareas y monografías para estudiantes, padres y profesores. Material de estudio y aprendizaje en general.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 13:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Provincias del Perú</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/provincias-del-peru/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/provincias-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 22:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=4670</guid>
		<description><![CDATA[Si no sabias las provincias que hay en este maravilloso país, ahora podrás recurrir aquí y descubrir las provincias del Perú. PROVINCIAS DEL PERÚ - Provincia de Piura - Provincia de Ayabaca - Provincia de Huancabamba - Provincia de Morropón - Provincia de Paita - Provincia de Sullana - Provincia de Talara - Provincia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/provincias-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincias de Chile</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/provincias-de-chile/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/provincias-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dacari20001</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=4583</guid>
		<description><![CDATA[Si no sabias las provincias que hay en este maravilloso país, ahora podrás recurrir aquí y descubrir las provincias de Chile. PROVINCIAS DE CHILE - Provincia de Arica - Provincia de Parinacota - Provincia de Iquique - Provincia del Tamarugal - Provincia de Tocopilla - Provincia de El Loa - Provincia de Antofagasta - Provincia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/provincias-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiones del mundo</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/regiones-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/regiones-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>consuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=4469</guid>
		<description><![CDATA[Aquí podremos observar cómo es dividido el mundo en distintas regiones, también repasaremos el concepto región. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/regiones-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países y Capitales</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/paises-y-capitales/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/paises-y-capitales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NonArtisticName</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[Todos los países y sus capitales por continente, ordenados alfabéticamente (en total 197).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/paises-y-capitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Origen de los Ríos</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/el-origen-de-los-rios/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/el-origen-de-los-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 07:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=470</guid>
		<description><![CDATA[Las precipitaciones son un fenómeno recurrente desde los orígenes del planeta; por tanto, las lluvias han caído por siglos y siglos en la superficie terrestre y en los océanos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/el-origen-de-los-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Ríos</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/los-rios/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/los-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 07:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=469</guid>
		<description><![CDATA[Desde remotos tiempos los seres humanos han usado las aguas de los ríos, han sido impactados por la fuerzas de sus aguas, y hasta los han convertido en dioses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/los-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Escurrimiento</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/tipos-de-escurrimiento/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/tipos-de-escurrimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 07:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=467</guid>
		<description><![CDATA[El análisis de los tipos de escurrimiento presentes en el territorio de Chile posibilita la obtención de una perspectiva integradora acerca del comportamiento general de nuestros ríos; para ello es necesario relacionar una serie de factores como el clima, la fisiografía y la fitogeografía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/tipos-de-escurrimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Regímenes Fluviales</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/los-regimenes-fluviales/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/los-regimenes-fluviales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 07:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=466</guid>
		<description><![CDATA[Los regímenes fluviales representan las formas de alimentación con que nutren a los ríos, y en su análisis se considera principalmente los niveles de caudales que presentan estos cursos de agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/los-regimenes-fluviales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ciclo Hidrológico en Chile</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/el-ciclo-hidrologico-en-chile/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/el-ciclo-hidrologico-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=465</guid>
		<description><![CDATA[Como es de nuestro conocimiento, el agua pasa por diversos estados, transformándose y recorriendo los océanos y los continentes del planeta en un proceso conocido como el ciclo hidrológico o el ciclo del agua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/el-ciclo-hidrologico-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Hombres y el Agua</title>
		<link>http://www.escolares.net/geografia/los-hombres-y-el-agua/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geografia/los-hombres-y-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 06:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=464</guid>
		<description><![CDATA[Los seres humanos consumimos diariamente unos 5 metros cúbicos de agua, los que obtenemos principalmente de las masas de agua presentes en la superficie del planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geografia/los-hombres-y-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
