<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tareas Escolares &#187; Geometría</title>
	<atom:link href="http://www.escolares.net/tema/geometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolares.net</link>
	<description>Trabajos, tareas y monografías para estudiantes, padres y profesores. Material de estudio y aprendizaje en general.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 13:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Triángulo Rectángulo</title>
		<link>http://www.escolares.net/geometria/triangulo-rectangulo/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geometria/triangulo-rectangulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[El Triángulo Rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto (ángulo de 90°) y dos ángulos agudos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geometria/triangulo-rectangulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadriláteros</title>
		<link>http://www.escolares.net/geometria/cuadrilateros/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geometria/cuadrilateros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 12:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=220</guid>
		<description><![CDATA[Los cuadriláteros son polígonos, es decir, figuras geométricas planas limitadas por líneas rectas, que tienen los siguientes elementos: cuatro lados, cuatro vértices, cuatro ángulos interiores y cuatro ángulos exteriores. Además, la suma de todos sus ángulos interiores es de 360º.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geometria/cuadrilateros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de los Paralelogramos</title>
		<link>http://www.escolares.net/geometria/clasificacion-de-los-paralelogramos/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geometria/clasificacion-de-los-paralelogramos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 03:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=222</guid>
		<description><![CDATA[Los paralelogramos podemos dividirlos en cuadrados, rectángulos, rombos y romboides.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geometria/clasificacion-de-los-paralelogramos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralelogramo</title>
		<link>http://www.escolares.net/geometria/paralelogramo/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geometria/paralelogramo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 03:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=221</guid>
		<description><![CDATA[Los Paralelogramos son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geometria/paralelogramo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación de Triángulos</title>
		<link>http://www.escolares.net/geometria/clasificacion-de-triangulos/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geometria/clasificacion-de-triangulos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=206</guid>
		<description><![CDATA[Los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus lados o según la medida de sus ángulos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geometria/clasificacion-de-triangulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son los distintos Tipos de Líneas?</title>
		<link>http://www.escolares.net/geometria/tipos-de-lineas/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geometria/tipos-de-lineas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=195</guid>
		<description><![CDATA[Podemos dibujar distintos tipos de líneas: rectas, curvas, mixtas o poligonales. Encontrarás imágenes de los distintos tipos de línea, líneas paralelas y perpendiculares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geometria/tipos-de-lineas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un Polígono?</title>
		<link>http://www.escolares.net/geometria/poligonos/</link>
		<comments>http://www.escolares.net/geometria/poligonos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Escolares.Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=192</guid>
		<description><![CDATA[Los polígonos son figuras cerradas, formadas por varios segmentos de líneas, a las que llamamos lados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.escolares.net/geometria/poligonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
